id	language	institutionID	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	recordedBy	associatedMedia	eventDate	country	countryCode	verbatimLocality	minimumElevationInMeters	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	coordinateUncertaintyInMeters	identifiedBy	typeStatus	scientificName	family	genus	specificEpithet
AA0029212	en | ru	125272	AA	PreservedSpecimen	AA0029212		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029212.JPG	27.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район. Недалеко от села Лесхоз.	412	Лесостепь.	52.5230	68.8519	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0029208	en | ru	125273	AA	PreservedSpecimen	AA0029208		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029208.JPG	14.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Костанайский район. Возле г. Тобыл, котлован.	147	Лесостепь.	53.1510	63.6425	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0029213	en | ru	125274	AA	PreservedSpecimen	AA0029213		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029213.JPG	20.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, Теренкольский район.	175	Лесостепь.	53.2678	75.6363	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0029204	en | ru	125275	AA	PreservedSpecimen	AA0029204		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029204.JPG	07.09.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, с. Жанабет въезд в поселок.	207	Лесостепь.	53.2675	75.6364	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0029205	en | ru	125276	AA	PreservedSpecimen	AA0029205		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029205.JPG	15.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Костанайский район.	190	Лесостепь.	53.1683	63.7103	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0029215	en | ru	125277	AA	PreservedSpecimen	AA0029215		Канапин Ч.Б. | Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029215.JPG	29.05.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район. Недалеко от села Красный кордон.	349	Лесостепь.	52.8882	68.9717	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0029211	en | ru	125278	AA	PreservedSpecimen	AA0029211		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029211.JPG	25.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район. Недалеко от г. Ерейментау, вдоль ж/д.	416	Лесостепь.	51.6249	73.2127	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0029218	en | ru	125279	AA	PreservedSpecimen	AA0029218		Канапин Ч.Б. | Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029218.JPG	29.05.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район. Возле озера Большое Чебачье.	234	Лесостепь.	53.1116	70.3132	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0029217	en | ru	125280	AA	PreservedSpecimen	AA0029217		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029217.JPG	27.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район. Недалеко от села Лесхоз.	403	Лесостепь.	52.5179	68.8267	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0029219	en | ru	125281	AA	PreservedSpecimen	AA0029219		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029219.JPG	26.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, недалеко от трассы, за селом Амангельды.	327	Лесостепь.	51.9568	70.5500	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0029222	en | ru	125282	AA	PreservedSpecimen	AA0029222		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0029222.JPG	14.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, рядом с  г. Тобыл, недалеко от трассы.	181	Лесостепь.	53.1547	63.6873	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0035193	en | ru	125283	AA	PreservedSpecimen	AA0035193		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0035193.JPG	07.09.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, с. Жанабет.	207	Лесостепь.	53.2675	75.6364	500			Hippophae rhamnoides L.	Elaeagnaceae	Hippophae	rhamnoides
AA0055995	en | ru	125284	AA	PreservedSpecimen	AA0055995		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055995.JPG	19.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Наурзымский район.	234	Прогалина смешаного леса.	51.5706	64.2496	500			Rosa majalis Herrm.	Rosaceae	Rosa	majalis
AA0055991	en | ru	125285	AA	PreservedSpecimen	AA0055991		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055991.JPG	16.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Костанайский район.	200	Сосновый бор.	53.1262	63.7165	500			Rosa acicularis Lindl.	Rosaceae	Rosa	acicularis
AA0055990	en | ru	125286	AA	PreservedSpecimen	AA0055990		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055990.JPG	22.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район. Недалеко от поселка Каражар.	613	Сосновый бор.	50.7483	75.5229	500			Rosa acicularis Lindl.	Rosaceae	Rosa	acicularis
AA0055985	en | ru	125287	AA	PreservedSpecimen	AA0055985		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055985.JPG	26.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район.	335	Сосновый бор.	51.9692	70.5892	500			Rosa acicularis Lindl.	Rosaceae	Rosa	acicularis
AA0055986	en | ru	125288	AA	PreservedSpecimen	AA0055986		Канапин Ч.Б. | Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055986.JPG	29.05.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район. Возле озера Большое Чебачье.	234	Сосновый бор.	53.1128	70.3148	500			Rosa acicularis Lindl.	Rosaceae	Rosa	acicularis
AA0055983	en | ru	125289	AA	PreservedSpecimen	AA0055983		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055983.JPG	19.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Наурзымский район.	156	Сосновый бор.	51.5385	64.3559	500			Rosa acicularis Lindl.	Rosaceae	Rosa	acicularis
AA0055984	en | ru	125290	AA	PreservedSpecimen	AA0055984		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055984.JPG	19.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, Щербактинский район.	267	Сосновый бор.	51.9118	79.1747	500			Rosa canina L.	Rosaceae	Rosa	canina
AA0055981	en | ru	125291	AA	PreservedSpecimen	AA0055981		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055981.JPG	27.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район. Возле села Лесхоз.	401	Сосновый бор.	52.5273	68.7886	500			Rosa canina L.	Rosaceae	Rosa	canina
AA0055982	en | ru	125292	AA	PreservedSpecimen	AA0055982		Канапин Ч.Б. | Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055982.JPG	29.05.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район. Недалеко от села Красный кордон.	344	Сосновый бор.	52.8882	68.9717	500			Rosa canina L.	Rosaceae	Rosa	canina
AA0055980	en | ru	125293	AA	PreservedSpecimen	AA0055980		Есжанова А.С.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055980.JPG	20.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, Кагирское лесничество, на опушках леса.	383	Сосновый бор.	53.2673	75.6353	500			Rosa spinosissima L.	Rosaceae	Rosa	spinosissima
AA0055979	en | ru	125294	AA	PreservedSpecimen	AA0055979		Есжанова А.С. | Эпиктетов В.Г.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0055979.JPG	19.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, ГППР «Ертіс орманы» Бескарагайский филиал кв 121.	742	Сосновый бор.	51.8444	78.9939	500			Rosa cinnamomea L.	Rosaceae	Rosa	cinnamomea
AA0035177	en | ru	125295	AA	PreservedSpecimen	AA0035177		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0035177.JPG	22.06.2025	Kazakhstan	KZ	Баянаул, Каражарское.	573	Сосновый бор.	50.7276	75.5273	500			Ribes aureum Pursh	Grossulariaceae	Ribes	aureum
AA0035179	en | ru	125296	AA	PreservedSpecimen	AA0035179		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0035179.JPG	19.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Наурызымский район.	156	Сосновый бор.	51.5385	64.3559	500			Ribes saxatile Pall.	Grossulariaceae	Ribes	saxatile
AA0035181	en | ru	125297	AA	PreservedSpecimen	AA0035181		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0035181.JPG	20.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, Теренкольский район.	219	Сосновый бор.	53.2230	75.7104	500			Ribes aureum Pursh.	Grossulariaceae	Ribes	aureum
AA0035185	en | ru	125298	AA	PreservedSpecimen	AA0035185		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0035185.JPG	19.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Наурызымский район.	158	Сосновый бор.	51.5723	64.2580	500			Ribes aureum Pursh.	Grossulariaceae	Ribes	aureum
AA0035188	en | ru	125299	AA	PreservedSpecimen	AA0035188		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0035188.JPG	13.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Мендыкаринский район.	146	Сосновый бор.	53.0689	64.4366	500			Ribes aureum Pursh.	Grossulariaceae	Ribes	aureum
AA0035174	en | ru	125300	AA	PreservedSpecimen	AA0035174		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0035174.JPG	19.06.2025	Kazakhstan	KZ	"Казахстан, Павлодарская область, ГНПП ""Ертыс орманы"" Бескарагайский филиал."	742	Сад.	51.8444	78.9939	500			Ribes rubrum L.	Grossulariaceae	Ribes	rubrum
AA0035173	en | ru	125301	AA	PreservedSpecimen	AA0035173		Ахатов К.Ж. | Есжанова А.С.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0035173.JPG	21.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, Бауыртальское лесничество, Теренколь,п. Жанабет.	219	Сосновый бор.	53.2230	75.7104	500			Ribes aureum Pursh.	Grossulariaceae	Ribes	aureum
AA0060581	en | ru	125302	AA	PreservedSpecimen	AA0060581		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060581.JPG	19.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, Щербактинский район.	266	Смешаный лес.	51.9121	79.1727	500			Crataegus sanguinea Pall.	Rosaceae	Crataegus	sanguinea
AA0060584	en | ru	125303	AA	PreservedSpecimen	AA0060584		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060584.JPG	26.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, возле села Талкара.	330	Смешаный лес.	52.0176	70.6059	500			Crataegus sanguinea Pall.	Rosaceae	Crataegus	sanguinea
AA0060585	en | ru	125304	AA	PreservedSpecimen	AA0060585		Ахатов К.Ж. | Мукан Г.С.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060585.JPG	22.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, недалеко от поселка Каражар.	613	Смешаный лес.	50.7481	75.5231	500			Crataegus sanguinea Pall.	Rosaceae	Crataegus	sanguinea
AA0060586	en | ru	125305	AA	PreservedSpecimen	AA0060586		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060586.JPG	11.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, недалеко от поселка Лобаново.	328	Смешаный лес.	53.1344	68.5220	500			Crataegus sanguinea Pall.	Rosaceae	Crataegus	altaica
AA0060587	en | ru	125306	AA	PreservedSpecimen	AA0060587		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060587.JPG	11.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, недалеко от села Айыртауское.	290	Смешаный лес.	53.4042	68.0295	500			Crataegus sanguinea Pall.	Rosaceae	Crataegus	sanguinea
AA0060590	en | ru	125307	AA	PreservedSpecimen	AA0060590		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060590.JPG	19.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Наурзумский район.	156	Смешаный лес.	51.5385	64.3559	500			Crataegus sanguinea Pall.	Rosaceae	Crataegus	sanguinea
AA0060592	en | ru	125308	AA	PreservedSpecimen	AA0060592		Шадманова Л.Ш. | Эпитектов В.Г.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060592.JPG	19.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, Шалдайское лесничество, квартал 100.	743	Смешаный лес.	51.9121	79.1726	500			Crataegus chlorocarpa Lenné & K.Koch	Rosaceae	Crataegus	chlorocarpa
AA0060593	en | ru	125309	AA	PreservedSpecimen	AA0060593		Шадманова Л.Ш. | Эпитектов В.Г.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060593.JPG	22.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район, возле железной дороги.	418	Смешаный лес.	51.6242	73.2098	500			Crataegus sanguinea Pall.	Rosaceae	Crataegus	sanguinea
AA0060604	en | ru	125310	AA	PreservedSpecimen	AA0060604		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060604.JPG	26.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, возле села Лесхоз.	360	Смешаный лес.	52.0086	70.7557	500			Lonicera tatarica L.	Caprifoliaceae	Lonicera	tatarica 
AA0060602	en | ru	125311	AA	PreservedSpecimen	AA0060602		Ахатов К.Ж. | Мукан Г.С.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060602.JPG	22.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, возле поселка Баянаул.	519	Смешаный лес.	50.7932	75.7369	500			Lonicera microphylla Willd.	Caprifoliaceae	Lonicera	microphylla
AA0060600	en | ru	125312	AA	PreservedSpecimen	AA0060600		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060600.JPG	27.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район, возле слеа Лесхоз.	401	Смешаный лес.	52.5416	68.7865	500			Lonicera tatarica L.	Caprifoliaceae	Lonicera	tatarica 
AA0060599	en | ru	125313	AA	PreservedSpecimen	AA0060599		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060599.JPG	13.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Костанайская область, Узункольский район, недалеко от села Ершовка.	171	Смешаный лес.	54.0689	65.1067	500			Lonicera tatarica L.	Caprifoliaceae	Lonicera	tatarica 
AA0060598	en | ru	125314	AA	PreservedSpecimen	AA0060598		Шадманова Л.Ш.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060598.JPG	12.06.2024	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район.	132	Смешаный лес.	53.4885	69.1065	500			Lonicera tatarica L.	Caprifoliaceae	Lonicera	tatarica 
AA0060597	en | ru	125315	AA	PreservedSpecimen	AA0060597		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060597.JPG	27.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район, возле трассы.	397	Прогалина леса.	52.3881	68.6057	500			Lonicera tatarica L.	Caprifoliaceae	Lonicera	tatarica 
AA0060596	en | ru	125316	AA	PreservedSpecimen	AA0060596		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060596.JPG	26.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Аккольский лесхоз, возле трассы.	360	Прогалина леса.	52.0069	70.7447	500			Lonicera tatarica L.	Caprifoliaceae	Lonicera	tatarica 
AA0060594	en | ru	125317	AA	PreservedSpecimen	AA0060594		Ахатов К.Ж.	http://altb.asu.ru/photo_aa/AA0060594.JPG	27.06.2025	Kazakhstan	KZ	Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район, недалеко от села Лесхоз.	403	Прогалина леса.	52.5179	68.8267	500			Lonicera tatarica L.	Caprifoliaceae	Lonicera	tatarica 
